Gemeinde Buchdorf

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Buchdorf, Gemeinde Buchdorf
Amtliches Endergebnis, 16.12.2025, 14:39:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / FB 6.833 26,0 %
PWG / FW 6.131 23,3 %
JB 2.529 9,6 %
FBB 2.404 9,1 %
PWBB 1.849 7,0 %
BMBB 6.573 25,0 %
Stimmberechtigte 1.472 -
Wähler 1.179 80,1 %
Ungültige Stimmen 24 2,0 %
Gültige Stimmen 26.319 93,0 %
Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Buchdorf, Gemeinde Buchdorf
Amtliches Endergebnis, 16.12.2025, 14:39:42

Gewählter Partei
Reiner Georg CSU / FB
Bosch Xaver CSU / FB
Freimuth Dörthe CSU / FB
Liebhäuser Thomas PWG / FW
Haunstetter Paula PWG / FW
Fischer Sandra PWG / FW
Gerstmeier Franziska JB
Kneißl-Eder Ursula FBB
Reile Klaus PWBB
Würth Christiane BMBB
Behringer Josef BMBB
Wiest Arthur BMBB
Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Buchdorf, Gemeinde Buchdorf
Amtliches Endergebnis, 16.12.2025, 14:39:42

CSU / FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freimuth Dörthe 3 667
2 Bosch Xaver 2 792
3 Burkard Manfred 7 339
4 Mittl Susanne 11 236
5 Weigl Edgar 6 401
6 Reiner Georg 1 818
7 Erdle Sabine 17 136
8 Vellinger Michael 12 234
9 Holzmann Doris 9 257
10 Rebele Franz 5 481
11 Grebel Martin 8 310
12 Bender Harald 13 151
13 Wanner Sandra 10 253
14 Scheuerer Armin 18 136
15 Seidel Verena 24 92
16 Meinert Anita 21 115
17 Schneid Alois 16 142
18 Hofstetter Klaus 14 149
19 Andraschko Stefan 15 148
20 Ruff Volker 19 122
21 Jäkel Michael 20 117
22 Leimeister Melanie 22 100
23 Meinert Hans-Joachim 23 93
24 Vellinger Georg 4 544

PWG / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Liebhäuser Thomas 1 976
2 Fischer Sandra 3 411
3 Herre Erwin 6 315
4 Eisenwinter Stefan 4 400
5 Brosch Matthias 11 198
6 Haunstetter Paula 2 731
7 Preißler Christian 9 266
8 Rößner Thomas 12 161
9 Schiele Ute 16 146
10 Eisenwinter Thomas 7 313
11 Rößner Franz 8 287
12 Otto Christian 20 129
13 Stebner Tom 18 141
14 Blank Alfred 13 161
15 Schiele Roland 19 133
16 Ferber Helmut 22 93
17 Kroll Alexandra 15 146
18 Schubert Thomas 23 69
19 Hörmann Manuel 24 49
20 Laminit Siegfried 17 146
21 Hügele Thomas 14 147
22 Senz Heinrich 10 228
23 Otto Günther 5 380
24 Schmidt Norbert 21 105

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerstmeier Franziska 1 591
2 Nagl Michael 12 76
3 Sebald Christian 2 202
4 Mecklinger Benedikt 4 165
5 Strasser Julian 3 172
6 Behringer Katharina 8 103
7 Gayer Janina 14 61
8 Mödinger Patrick 6 121
9 Mecklinger Adrian 5 143
10 Grube Tim 9 85
11 Dippner Dominik 10 80
12 Holzmann Konstantin 19 49
13 Aimer Julia 24 30
14 Reiner Marion 20 45
15 Prestle Sophie 15 60
16 Linzi Andreas 16 58
17 Muninger Florian 13 68
18 Vogt Sebastian 18 51
19 Ferber Ina 22 42
20 Kastner Nikolai 17 56
21 Mack Josef 7 118
22 Rebele Martin 21 44
23 Aimer Michael 23 33
24 Gerstmeier Peter 11 76

FBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kneißl-Eder Ursula 1 867
2 Schwertberger Andrea 3 185
3 Drescher Elke 2 202
4 Beckenlechner Susanne 4 177
5 Gebhard Ingrid 13 51
6 Heim Claudia 7 78
7 Rebele Karin 6 78
8 Kern-Drescher Elisabeth 8 68
9 Feldmann Martina 14 47
10 Kastner Judith 5 141
11 Schlegel Andrea 15 44
12 Bayer Claudia 10 63
13 Grimm Elfriede 21 27
14 Lanzer Julia 9 67
15 Grebel Marion 11 61
16 Zellner Ingrid 20 34
17 Göcks Christiane 18 35
18 Schmager Tanja 19 34
19 Wiedemann Renate 12 61
20 Fieger Mirjam 17 42
21 Oebleis Anja 16 42

PWBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keis Martin 2 268
2 Schmid Dietrich 6 165
3 Rößner Michaela 3 241
4 Blank Johannes 4 208
5 Gayr Benedikt 5 178
6 Reile Klaus 1 309
7 Rößner Maximilian 9 90
8 Strasser Theresia 7 156
9 Keis Wolfgang 8 100
10 Rößner Josef 10 69
11 Koch Roland 11 65

BMBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grob Walter 1.117
2 Wiest Arthur 3 549
3 Würth Christiane 1 626
4 Behringer Josef 2 572
5 Braun Sandra 4 399
6 Pietsch Johannes 6 300
7 Schwertberger Gabriele 10 226
8 Gröger Tobias 14 147
9 Mayr Jana 15 135
10 Gerstmeier Franz 5 392
11 Lindner Ariane 16 133
12 Junemann Roman 23 63
13 Müller Maria 11 216
14 Kastner Johannes 9 234
15 Schwerdt Michael 22 67
16 Dumberger Stefan 8 273
17 Härtlein Sven 17 108
18 Steib Christin 13 165
19 Fickel Matthias 19 95
20 Striegel Alexander 20 86
21 Schlipf Markus 7 290
22 Rebele Rainer 18 107
23 Walter Dominik 21 79
24 Gödel Jürgen 12 194

Wahlbeteiligung: 80,1 %