11 - Buchdorf / Briefwahl 1

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Buchdorf, 11 - Buchdorf / Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 16.12.2025, 14:39:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / FB 1.379 21,3 %
PWG / FW 1.854 28,6 %
JB 505 7,8 %
FBB 576 8,9 %
PWBB 545 8,4 %
BMBB 1.615 24,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 281 -
Ungültige Stimmen 3 1,1 %
Gültige Stimmen 6.474 96,0 %
Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Buchdorf, 11 - Buchdorf / Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 16.12.2025, 14:39:42

CSU / FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freimuth Dörthe 3 173
2 Bosch Xaver 2 175
3 Burkard Manfred 7 51
4 Mittl Susanne 11 49
5 Weigl Edgar 6 78
6 Reiner Georg 1 188
7 Erdle Sabine 17 24
8 Vellinger Michael 12 53
9 Holzmann Doris 9 45
10 Rebele Franz 5 105
11 Grebel Martin 8 63
12 Bender Harald 13 14
13 Wanner Sandra 10 46
14 Scheuerer Armin 18 27
15 Seidel Verena 24 32
16 Meinert Anita 21 12
17 Schneid Alois 16 31
18 Hofstetter Klaus 14 18
19 Andraschko Stefan 15 12
20 Ruff Volker 19 9
21 Jäkel Michael 20 14
22 Leimeister Melanie 22 10
23 Meinert Hans-Joachim 23 18
24 Vellinger Georg 4 132

PWG / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Liebhäuser Thomas 1 314
2 Fischer Sandra 3 141
3 Herre Erwin 6 96
4 Eisenwinter Stefan 4 108
5 Brosch Matthias 11 41
6 Haunstetter Paula 2 235
7 Preißler Christian 9 78
8 Rößner Thomas 12 41
9 Schiele Ute 16 31
10 Eisenwinter Thomas 7 89
11 Rößner Franz 8 89
12 Otto Christian 20 38
13 Stebner Tom 18 49
14 Blank Alfred 13 38
15 Schiele Roland 19 28
16 Ferber Helmut 22 35
17 Kroll Alexandra 15 57
18 Schubert Thomas 23 12
19 Hörmann Manuel 24 23
20 Laminit Siegfried 17 47
21 Hügele Thomas 14 46
22 Senz Heinrich 10 72
23 Otto Günther 5 116
24 Schmidt Norbert 21 30

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerstmeier Franziska 1 108
2 Nagl Michael 12 13
3 Sebald Christian 2 45
4 Mecklinger Benedikt 4 35
5 Strasser Julian 3 49
6 Behringer Katharina 8 19
7 Gayer Janina 14 10
8 Mödinger Patrick 6 30
9 Mecklinger Adrian 5 54
10 Grube Tim 9 12
11 Dippner Dominik 10 11
12 Holzmann Konstantin 19 10
13 Aimer Julia 24 4
14 Reiner Marion 20 2
15 Prestle Sophie 15 6
16 Linzi Andreas 16 14
17 Muninger Florian 13 13
18 Vogt Sebastian 18 8
19 Ferber Ina 22 6
20 Kastner Nikolai 17 11
21 Mack Josef 7 24
22 Rebele Martin 21 11
23 Aimer Michael 23 3
24 Gerstmeier Peter 11 7

FBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kneißl-Eder Ursula 1 238
2 Schwertberger Andrea 3 49
3 Drescher Elke 2 59
4 Beckenlechner Susanne 4 34
5 Gebhard Ingrid 13 9
6 Heim Claudia 7 22
7 Rebele Karin 6 13
8 Kern-Drescher Elisabeth 8 16
9 Feldmann Martina 14 8
10 Kastner Judith 5 44
11 Schlegel Andrea 15 3
12 Bayer Claudia 10 10
13 Grimm Elfriede 21 3
14 Lanzer Julia 9 20
15 Grebel Marion 11 11
16 Zellner Ingrid 20 5
17 Göcks Christiane 18 3
18 Schmager Tanja 19 4
19 Wiedemann Renate 12 11
20 Fieger Mirjam 17 3
21 Oebleis Anja 16 11

PWBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keis Martin 2 69
2 Schmid Dietrich 6 32
3 Rößner Michaela 3 81
4 Blank Johannes 4 59
5 Gayr Benedikt 5 68
6 Reile Klaus 1 102
7 Rößner Maximilian 9 23
8 Strasser Theresia 7 43
9 Keis Wolfgang 8 23
10 Rößner Josef 10 27
11 Koch Roland 11 18

BMBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grob Walter 301
2 Wiest Arthur 3 154
3 Würth Christiane 1 183
4 Behringer Josef 2 170
5 Braun Sandra 4 103
6 Pietsch Johannes 6 55
7 Schwertberger Gabriele 10 51
8 Gröger Tobias 14 23
9 Mayr Jana 15 30
10 Gerstmeier Franz 5 90
11 Lindner Ariane 16 23
12 Junemann Roman 23 10
13 Müller Maria 11 60
14 Kastner Johannes 9 72
15 Schwerdt Michael 22 8
16 Dumberger Stefan 8 49
17 Härtlein Sven 17 27
18 Steib Christin 13 23
19 Fickel Matthias 19 14
20 Striegel Alexander 20 8
21 Schlipf Markus 7 90
22 Rebele Rainer 18 10
23 Walter Dominik 21 25
24 Gödel Jürgen 12 36