13 - Buchdorf / Briefwahl 3

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Buchdorf, 13 - Buchdorf / Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 16.12.2025, 14:39:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / FB 1.754 27,8 %
PWG / FW 1.051 16,7 %
JB 704 11,2 %
FBB 551 8,7 %
PWBB 570 9,0 %
BMBB 1.682 26,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 282 -
Ungültige Stimmen 7 2,5 %
Gültige Stimmen 6.312 93,3 %
Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Buchdorf, 13 - Buchdorf / Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 16.12.2025, 14:39:42

CSU / FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freimuth Dörthe 3 142
2 Bosch Xaver 2 197
3 Burkard Manfred 7 72
4 Mittl Susanne 11 60
5 Weigl Edgar 6 119
6 Reiner Georg 1 190
7 Erdle Sabine 17 38
8 Vellinger Michael 12 53
9 Holzmann Doris 9 63
10 Rebele Franz 5 129
11 Grebel Martin 8 79
12 Bender Harald 13 61
13 Wanner Sandra 10 90
14 Scheuerer Armin 18 22
15 Seidel Verena 24 20
16 Meinert Anita 21 26
17 Schneid Alois 16 23
18 Hofstetter Klaus 14 45
19 Andraschko Stefan 15 54
20 Ruff Volker 19 39
21 Jäkel Michael 20 30
22 Leimeister Melanie 22 20
23 Meinert Hans-Joachim 23 24
24 Vellinger Georg 4 158

PWG / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Liebhäuser Thomas 1 190
2 Fischer Sandra 3 63
3 Herre Erwin 6 77
4 Eisenwinter Stefan 4 91
5 Brosch Matthias 11 15
6 Haunstetter Paula 2 110
7 Preißler Christian 9 36
8 Rößner Thomas 12 31
9 Schiele Ute 16 22
10 Eisenwinter Thomas 7 60
11 Rößner Franz 8 41
12 Otto Christian 20 18
13 Stebner Tom 18 34
14 Blank Alfred 13 36
15 Schiele Roland 19 15
16 Ferber Helmut 22 14
17 Kroll Alexandra 15 9
18 Schubert Thomas 23 11
19 Hörmann Manuel 24 4
20 Laminit Siegfried 17 32
21 Hügele Thomas 14 32
22 Senz Heinrich 10 35
23 Otto Günther 5 54
24 Schmidt Norbert 21 21

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerstmeier Franziska 1 151
2 Nagl Michael 12 12
3 Sebald Christian 2 54
4 Mecklinger Benedikt 4 53
5 Strasser Julian 3 36
6 Behringer Katharina 8 44
7 Gayer Janina 14 21
8 Mödinger Patrick 6 45
9 Mecklinger Adrian 5 46
10 Grube Tim 9 17
11 Dippner Dominik 10 21
12 Holzmann Konstantin 19 6
13 Aimer Julia 24 4
14 Reiner Marion 20 22
15 Prestle Sophie 15 10
16 Linzi Andreas 16 19
17 Muninger Florian 13 19
18 Vogt Sebastian 18 9
19 Ferber Ina 22 10
20 Kastner Nikolai 17 22
21 Mack Josef 7 52
22 Rebele Martin 21 7
23 Aimer Michael 23 3
24 Gerstmeier Peter 11 21

FBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kneißl-Eder Ursula 1 209
2 Schwertberger Andrea 3 46
3 Drescher Elke 2 45
4 Beckenlechner Susanne 4 42
5 Gebhard Ingrid 13 10
6 Heim Claudia 7 19
7 Rebele Karin 6 10
8 Kern-Drescher Elisabeth 8 15
9 Feldmann Martina 14 12
10 Kastner Judith 5 40
11 Schlegel Andrea 15 2
12 Bayer Claudia 10 15
13 Grimm Elfriede 21 5
14 Lanzer Julia 9 10
15 Grebel Marion 11 18
16 Zellner Ingrid 20 9
17 Göcks Christiane 18 6
18 Schmager Tanja 19 1
19 Wiedemann Renate 12 11
20 Fieger Mirjam 17 19
21 Oebleis Anja 16 7

PWBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keis Martin 2 74
2 Schmid Dietrich 6 57
3 Rößner Michaela 3 73
4 Blank Johannes 4 60
5 Gayr Benedikt 5 59
6 Reile Klaus 1 83
7 Rößner Maximilian 9 38
8 Strasser Theresia 7 49
9 Keis Wolfgang 8 41
10 Rößner Josef 10 20
11 Koch Roland 11 16

BMBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grob Walter 286
2 Wiest Arthur 3 142
3 Würth Christiane 1 172
4 Behringer Josef 2 156
5 Braun Sandra 4 114
6 Pietsch Johannes 6 73
7 Schwertberger Gabriele 10 46
8 Gröger Tobias 14 39
9 Mayr Jana 15 29
10 Gerstmeier Franz 5 98
11 Lindner Ariane 16 15
12 Junemann Roman 23 10
13 Müller Maria 11 64
14 Kastner Johannes 9 67
15 Schwerdt Michael 22 9
16 Dumberger Stefan 8 59
17 Härtlein Sven 17 22
18 Steib Christin 13 57
19 Fickel Matthias 19 26
20 Striegel Alexander 20 33
21 Schlipf Markus 7 69
22 Rebele Rainer 18 31
23 Walter Dominik 21 18
24 Gödel Jürgen 12 47