12 - Buchdorf / Briefwahl 2

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Buchdorf, 12 - Buchdorf / Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 16.12.2025, 14:39:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / FB 1.594 25,2 %
PWG / FW 1.998 31,6 %
JB 579 9,1 %
FBB 434 6,9 %
PWBB 331 5,2 %
BMBB 1.395 22,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 281 -
Ungültige Stimmen 6 2,1 %
Gültige Stimmen 6.331 93,9 %
Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Buchdorf, 12 - Buchdorf / Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 16.12.2025, 14:39:42

CSU / FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freimuth Dörthe 3 183
2 Bosch Xaver 2 220
3 Burkard Manfred 7 103
4 Mittl Susanne 11 37
5 Weigl Edgar 6 111
6 Reiner Georg 1 258
7 Erdle Sabine 17 9
8 Vellinger Michael 12 51
9 Holzmann Doris 9 37
10 Rebele Franz 5 133
11 Grebel Martin 8 76
12 Bender Harald 13 36
13 Wanner Sandra 10 27
14 Scheuerer Armin 18 28
15 Seidel Verena 24 6
16 Meinert Anita 21 32
17 Schneid Alois 16 17
18 Hofstetter Klaus 14 34
19 Andraschko Stefan 15 26
20 Ruff Volker 19 20
21 Jäkel Michael 20 20
22 Leimeister Melanie 22 16
23 Meinert Hans-Joachim 23 6
24 Vellinger Georg 4 108

PWG / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Liebhäuser Thomas 1 314
2 Fischer Sandra 3 137
3 Herre Erwin 6 95
4 Eisenwinter Stefan 4 137
5 Brosch Matthias 11 115
6 Haunstetter Paula 2 245
7 Preißler Christian 9 78
8 Rößner Thomas 12 50
9 Schiele Ute 16 46
10 Eisenwinter Thomas 7 114
11 Rößner Franz 8 106
12 Otto Christian 20 39
13 Stebner Tom 18 34
14 Blank Alfred 13 53
15 Schiele Roland 19 41
16 Ferber Helmut 22 18
17 Kroll Alexandra 15 48
18 Schubert Thomas 23 14
19 Hörmann Manuel 24 8
20 Laminit Siegfried 17 35
21 Hügele Thomas 14 38
22 Senz Heinrich 10 78
23 Otto Günther 5 128
24 Schmidt Norbert 21 27

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerstmeier Franziska 1 202
2 Nagl Michael 12 13
3 Sebald Christian 2 53
4 Mecklinger Benedikt 4 28
5 Strasser Julian 3 49
6 Behringer Katharina 8 24
7 Gayer Janina 14 3
8 Mödinger Patrick 6 31
9 Mecklinger Adrian 5 27
10 Grube Tim 9 9
11 Dippner Dominik 10 27
12 Holzmann Konstantin 19 7
13 Aimer Julia 24 1
14 Reiner Marion 20 1
15 Prestle Sophie 15 27
16 Linzi Andreas 16 4
17 Muninger Florian 13 13
18 Vogt Sebastian 18 6
19 Ferber Ina 22 7
20 Kastner Nikolai 17 5
21 Mack Josef 7 22
22 Rebele Martin 21 7
23 Aimer Michael 23 1
24 Gerstmeier Peter 11 12

FBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kneißl-Eder Ursula 1 206
2 Schwertberger Andrea 3 19
3 Drescher Elke 2 29
4 Beckenlechner Susanne 4 33
5 Gebhard Ingrid 13 9
6 Heim Claudia 7 14
7 Rebele Karin 6 9
8 Kern-Drescher Elisabeth 8 12
9 Feldmann Martina 14 5
10 Kastner Judith 5 18
11 Schlegel Andrea 15 4
12 Bayer Claudia 10 10
13 Grimm Elfriede 21 4
14 Lanzer Julia 9 15
15 Grebel Marion 11 8
16 Zellner Ingrid 20 2
17 Göcks Christiane 18 6
18 Schmager Tanja 19 6
19 Wiedemann Renate 12 10
20 Fieger Mirjam 17 7
21 Oebleis Anja 16 8

PWBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keis Martin 2 69
2 Schmid Dietrich 6 33
3 Rößner Michaela 3 40
4 Blank Johannes 4 27
5 Gayr Benedikt 5 22
6 Reile Klaus 1 80
7 Rößner Maximilian 9 7
8 Strasser Theresia 7 20
9 Keis Wolfgang 8 11
10 Rößner Josef 10 7
11 Koch Roland 11 15

BMBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grob Walter 268
2 Wiest Arthur 3 126
3 Würth Christiane 1 109
4 Behringer Josef 2 135
5 Braun Sandra 4 71
6 Pietsch Johannes 6 78
7 Schwertberger Gabriele 10 58
8 Gröger Tobias 14 12
9 Mayr Jana 15 29
10 Gerstmeier Franz 5 122
11 Lindner Ariane 16 27
12 Junemann Roman 23 13
13 Müller Maria 11 47
14 Kastner Johannes 9 41
15 Schwerdt Michael 22 7
16 Dumberger Stefan 8 96
17 Härtlein Sven 17 14
18 Steib Christin 13 14
19 Fickel Matthias 19 9
20 Striegel Alexander 20 10
21 Schlipf Markus 7 65
22 Rebele Rainer 18 13
23 Walter Dominik 21 7
24 Gödel Jürgen 12 24