1 - Buchdorf 1 / Pfarr- und Jugendheim

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Buchdorf, 1 - Buchdorf 1 / Pfarr- und Jugendheim
Amtliches Endergebnis, 16.12.2025, 14:39:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / FB 1.131 28,4 %
PWG / FW 613 15,4 %
JB 346 8,7 %
FBB 549 13,8 %
PWBB 300 7,5 %
BMBB 1.040 26,1 %
Stimmberechtigte 783 -
Wähler 189 24,1 %
Ungültige Stimmen 6 3,2 %
Gültige Stimmen 3.979 87,7 %
Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Buchdorf, 1 - Buchdorf 1 / Pfarr- und Jugendheim
Amtliches Endergebnis, 16.12.2025, 14:39:42

CSU / FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freimuth Dörthe 3 102
2 Bosch Xaver 2 115
3 Burkard Manfred 7 44
4 Mittl Susanne 11 62
5 Weigl Edgar 6 46
6 Reiner Georg 1 91
7 Erdle Sabine 17 34
8 Vellinger Michael 12 48
9 Holzmann Doris 9 50
10 Rebele Franz 5 65
11 Grebel Martin 8 53
12 Bender Harald 13 15
13 Wanner Sandra 10 58
14 Scheuerer Armin 18 32
15 Seidel Verena 24 20
16 Meinert Anita 21 26
17 Schneid Alois 16 35
18 Hofstetter Klaus 14 17
19 Andraschko Stefan 15 31
20 Ruff Volker 19 30
21 Jäkel Michael 20 22
22 Leimeister Melanie 22 26
23 Meinert Hans-Joachim 23 32
24 Vellinger Georg 4 77

PWG / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Liebhäuser Thomas 1 85
2 Fischer Sandra 3 45
3 Herre Erwin 6 27
4 Eisenwinter Stefan 4 30
5 Brosch Matthias 11 12
6 Haunstetter Paula 2 69
7 Preißler Christian 9 29
8 Rößner Thomas 12 18
9 Schiele Ute 16 18
10 Eisenwinter Thomas 7 32
11 Rößner Franz 8 20
12 Otto Christian 20 12
13 Stebner Tom 18 16
14 Blank Alfred 13 12
15 Schiele Roland 19 8
16 Ferber Helmut 22 12
17 Kroll Alexandra 15 16
18 Schubert Thomas 23 22
19 Hörmann Manuel 24 8
20 Laminit Siegfried 17 14
21 Hügele Thomas 14 19
22 Senz Heinrich 10 26
23 Otto Günther 5 43
24 Schmidt Norbert 21 20

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerstmeier Franziska 1 50
2 Nagl Michael 12 23
3 Sebald Christian 2 29
4 Mecklinger Benedikt 4 33
5 Strasser Julian 3 23
6 Behringer Katharina 8 10
7 Gayer Janina 14 20
8 Mödinger Patrick 6 7
9 Mecklinger Adrian 5 8
10 Grube Tim 9 21
11 Dippner Dominik 10 10
12 Holzmann Konstantin 19 11
13 Aimer Julia 24 8
14 Reiner Marion 20 8
15 Prestle Sophie 15 5
16 Linzi Andreas 16 4
17 Muninger Florian 13 14
18 Vogt Sebastian 18 14
19 Ferber Ina 22 12
20 Kastner Nikolai 17 5
21 Mack Josef 7 7
22 Rebele Martin 21 12
23 Aimer Michael 23 7
24 Gerstmeier Peter 11 5

FBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kneißl-Eder Ursula 1 137
2 Schwertberger Andrea 3 43
3 Drescher Elke 2 44
4 Beckenlechner Susanne 4 27
5 Gebhard Ingrid 13 14
6 Heim Claudia 7 15
7 Rebele Karin 6 33
8 Kern-Drescher Elisabeth 8 17
9 Feldmann Martina 14 14
10 Kastner Judith 5 25
11 Schlegel Andrea 15 30
12 Bayer Claudia 10 19
13 Grimm Elfriede 21 13
14 Lanzer Julia 9 19
15 Grebel Marion 11 17
16 Zellner Ingrid 20 15
17 Göcks Christiane 18 13
18 Schmager Tanja 19 12
19 Wiedemann Renate 12 20
20 Fieger Mirjam 17 8
21 Oebleis Anja 16 14

PWBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keis Martin 2 48
2 Schmid Dietrich 6 39
3 Rößner Michaela 3 34
4 Blank Johannes 4 42
5 Gayr Benedikt 5 19
6 Reile Klaus 1 21
7 Rößner Maximilian 9 18
8 Strasser Theresia 7 28
9 Keis Wolfgang 8 25
10 Rößner Josef 10 13
11 Koch Roland 11 13

BMBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grob Walter 150
2 Wiest Arthur 3 70
3 Würth Christiane 1 90
4 Behringer Josef 2 63
5 Braun Sandra 4 72
6 Pietsch Johannes 6 62
7 Schwertberger Gabriele 10 38
8 Gröger Tobias 14 48
9 Mayr Jana 15 32
10 Gerstmeier Franz 5 32
11 Lindner Ariane 16 42
12 Junemann Roman 23 16
13 Müller Maria 11 23
14 Kastner Johannes 9 27
15 Schwerdt Michael 22 27
16 Dumberger Stefan 8 26
17 Härtlein Sven 17 20
18 Steib Christin 13 43
19 Fickel Matthias 19 23
20 Striegel Alexander 20 21
21 Schlipf Markus 7 21
22 Rebele Rainer 18 28
23 Walter Dominik 21 18
24 Gödel Jürgen 12 48