2 - Buchdorf 2 / Neubau Schule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Buchdorf, 2 - Buchdorf 2 / Neubau Schule
Amtliches Endergebnis, 16.12.2025, 14:39:42

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / FB 975 30,3 %
PWG / FW 615 19,1 %
JB 395 12,3 %
FBB 294 9,1 %
PWBB 103 3,2 %
BMBB 841 26,1 %
Stimmberechtigte 689 -
Wähler 146 21,2 %
Ungültige Stimmen 2 1,4 %
Gültige Stimmen 3.223 92,0 %
Kandidatenstimmen

Gemeinderatswahl Buchdorf, 2 - Buchdorf 2 / Neubau Schule
Amtliches Endergebnis, 16.12.2025, 14:39:42

CSU / FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Freimuth Dörthe 3 67
2 Bosch Xaver 2 85
3 Burkard Manfred 7 69
4 Mittl Susanne 11 28
5 Weigl Edgar 6 47
6 Reiner Georg 1 91
7 Erdle Sabine 17 31
8 Vellinger Michael 12 29
9 Holzmann Doris 9 62
10 Rebele Franz 5 49
11 Grebel Martin 8 39
12 Bender Harald 13 25
13 Wanner Sandra 10 32
14 Scheuerer Armin 18 27
15 Seidel Verena 24 14
16 Meinert Anita 21 19
17 Schneid Alois 16 36
18 Hofstetter Klaus 14 35
19 Andraschko Stefan 15 25
20 Ruff Volker 19 24
21 Jäkel Michael 20 31
22 Leimeister Melanie 22 28
23 Meinert Hans-Joachim 23 13
24 Vellinger Georg 4 69

PWG / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Liebhäuser Thomas 1 73
2 Fischer Sandra 3 25
3 Herre Erwin 6 20
4 Eisenwinter Stefan 4 34
5 Brosch Matthias 11 15
6 Haunstetter Paula 2 72
7 Preißler Christian 9 45
8 Rößner Thomas 12 21
9 Schiele Ute 16 29
10 Eisenwinter Thomas 7 18
11 Rößner Franz 8 31
12 Otto Christian 20 22
13 Stebner Tom 18 8
14 Blank Alfred 13 22
15 Schiele Roland 19 41
16 Ferber Helmut 22 14
17 Kroll Alexandra 15 16
18 Schubert Thomas 23 10
19 Hörmann Manuel 24 6
20 Laminit Siegfried 17 18
21 Hügele Thomas 14 12
22 Senz Heinrich 10 17
23 Otto Günther 5 39
24 Schmidt Norbert 21 7

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerstmeier Franziska 1 80
2 Nagl Michael 12 15
3 Sebald Christian 2 21
4 Mecklinger Benedikt 4 16
5 Strasser Julian 3 15
6 Behringer Katharina 8 6
7 Gayer Janina 14 7
8 Mödinger Patrick 6 8
9 Mecklinger Adrian 5 8
10 Grube Tim 9 26
11 Dippner Dominik 10 11
12 Holzmann Konstantin 19 15
13 Aimer Julia 24 13
14 Reiner Marion 20 12
15 Prestle Sophie 15 12
16 Linzi Andreas 16 17
17 Muninger Florian 13 9
18 Vogt Sebastian 18 14
19 Ferber Ina 22 7
20 Kastner Nikolai 17 13
21 Mack Josef 7 13
22 Rebele Martin 21 7
23 Aimer Michael 23 19
24 Gerstmeier Peter 11 31

FBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kneißl-Eder Ursula 1 77
2 Schwertberger Andrea 3 28
3 Drescher Elke 2 25
4 Beckenlechner Susanne 4 41
5 Gebhard Ingrid 13 9
6 Heim Claudia 7 8
7 Rebele Karin 6 13
8 Kern-Drescher Elisabeth 8 8
9 Feldmann Martina 14 8
10 Kastner Judith 5 14
11 Schlegel Andrea 15 5
12 Bayer Claudia 10 9
13 Grimm Elfriede 21 2
14 Lanzer Julia 9 3
15 Grebel Marion 11 7
16 Zellner Ingrid 20 3
17 Göcks Christiane 18 7
18 Schmager Tanja 19 11
19 Wiedemann Renate 12 9
20 Fieger Mirjam 17 5
21 Oebleis Anja 16 2

PWBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keis Martin 2 8
2 Schmid Dietrich 6 4
3 Rößner Michaela 3 13
4 Blank Johannes 4 20
5 Gayr Benedikt 5 10
6 Reile Klaus 1 23
7 Rößner Maximilian 9 4
8 Strasser Theresia 7 16
9 Keis Wolfgang 8 0
10 Rößner Josef 10 2
11 Koch Roland 11 3

BMBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grob Walter 112
2 Wiest Arthur 3 57
3 Würth Christiane 1 72
4 Behringer Josef 2 48
5 Braun Sandra 4 39
6 Pietsch Johannes 6 32
7 Schwertberger Gabriele 10 33
8 Gröger Tobias 14 25
9 Mayr Jana 15 15
10 Gerstmeier Franz 5 50
11 Lindner Ariane 16 26
12 Junemann Roman 23 14
13 Müller Maria 11 22
14 Kastner Johannes 9 27
15 Schwerdt Michael 22 16
16 Dumberger Stefan 8 43
17 Härtlein Sven 17 25
18 Steib Christin 13 28
19 Fickel Matthias 19 23
20 Striegel Alexander 20 14
21 Schlipf Markus 7 45
22 Rebele Rainer 18 25
23 Walter Dominik 21 11
24 Gödel Jürgen 12 39