place
09779126 - Gemeinde Buchdorf
Wahlbeteiligung: 80,1 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU / FB | Hertle, Benjamin | 324 | 27,6 % |
| Frauenliste | Kneißl-Eder, Ursula | 151 | 12,9 % |
| PWG / FW | Ensinger, Michael | 299 | 25,5 % |
| BMBB | Grob, Walter | 398 | 34,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.472 | - | |
| Wähler | 1.179 | 80,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 1.172 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.472 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.472 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 611 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 861 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 334 |
| Wähler mit Wahlschein | 845 |
| Wähler insgesamt | 1.179 |
| Wahlbeteiligung | 80,1 % |