place
12 - Buchdorf / Briefwahl 2
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU / FB | Hertle, Benjamin | 69 | 24,6 % |
| PWG / FW | Ensinger, Michael | 90 | 32,1 % |
| Frauenliste | Kneißl-Eder, Ursula | 29 | 10,4 % |
| BMBB | Grob, Walter | 92 | 32,9 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 281 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 280 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 281 |
| Wähler insgesamt | 281 |
| Wahlbeteiligung | 98,1 % |