place
1 - Buchdorf 1 / Pfarr- und Jugendheim
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU / FB | Hertle, Benjamin | 60 | 31,9 % |
| PWG / FW | Ensinger, Michael | 34 | 18,1 % |
| Frauenliste | Kneißl-Eder, Ursula | 31 | 16,5 % |
| BMBB | Grob, Walter | 63 | 33,5 % |
| Wahlberechtigte | 783 | - | |
| Wähler | 189 | 24,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 188 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 783 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 783 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 315 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 468 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 188 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 189 |
| Wahlbeteiligung | 82,7 % |