place
2 - Buchdorf 2 / Neubau Schule
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU / FB | Hertle, Benjamin | 49 | 33,8 % |
| PWG / FW | Ensinger, Michael | 30 | 20,7 % |
| Frauenliste | Kneißl-Eder, Ursula | 21 | 14,5 % |
| BMBB | Grob, Walter | 45 | 31,0 % |
| Wahlberechtigte | 689 | - | |
| Wähler | 146 | 21,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 145 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 689 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 689 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 296 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 393 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 146 |
| Wähler insgesamt | 146 |
| Wahlbeteiligung | 77,2 % |