place
11 - Buchdorf / Briefwahl 1
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU / FB | Hertle, Benjamin | 65 | 23,5 % |
| PWG / FW | Ensinger, Michael | 81 | 29,2 % |
| Frauenliste | Kneißl-Eder, Ursula | 36 | 13,0 % |
| BMBB | Grob, Walter | 95 | 34,3 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 281 | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 277 | 98,6 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 281 |
| Wähler insgesamt | 281 |
| Wahlbeteiligung | 98,1 % |