place
13 - Buchdorf / Briefwahl 3
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU / FB | Hertle, Benjamin | 81 | 28,7 % |
| PWG / FW | Ensinger, Michael | 64 | 22,7 % |
| Frauenliste | Kneißl-Eder, Ursula | 34 | 12,1 % |
| BMBB | Grob, Walter | 103 | 36,5 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 282 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 282 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 282 |
| Wähler insgesamt | 282 |
| Wahlbeteiligung | 98,1 % |