8 - Monheim 8 / Wittesheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Monheim, 8 - Monheim 8 / Wittesheim
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:33:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 350 18,1 %
SPD 143 7,4 %
MUM 1.232 63,8 %
PWG 206 10,7 %
Stimmberechtigte 399 -
Wähler 108 27,1 %
Ungültige Stimmen 3 2,8 %
Gültige Stimmen 1.931 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfefferer Günther 0 79
2 Müller Konrad 3 30
3 Gerstner Claudia 4 6
4 Bullinger Peter 1 12
5 Böswald Gerhard 6 10
6 Mittl Patrick 13 10
7 Bartl Maximilian 8 6
8 Utjesinovic Daniela 12 7
9 Wenninger Lorenz 18 3
10 Gerstner Theresa 15 4
11 Mittel Dominik 10 84
12 Hillemeir Maximilian 11 1
13 Dr. Kaspar Uwe 2 10
14 Nigel Barbara 5 12
15 Schreiber Stephan 14 4
16 Neumann Andreas 7 16
17 Buchberger Günther 17 1
18 Ferber Michael 19 1
19 Theil Christopher 16 1
20 Binder Josef 9 53

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pelzer Andreas 1 23
2 Scheuenpflug Christine 2 14
3 Meyer Norbert 3 30
4 Utjesinovic Helga 4 8
5 Nigel Thomas 10 7
6 Böswald Kathrin 8 6
7 Ringel Uwe 6 1
8 Finger Claudia 17 7
9 Scharla Stefan 7 5
10 Tonnemacher Claudia 16 1
11 Treyz Hans Ulrich 12 1
12 Burgetsmeier Lea 11 19
13 Meyer Armin 9 7
14 Michael Antje 19 1
15 Huber Florian 15 1
16 Bayer Edeltraud 18 1
17 Berkmüller Armin 13 1
18 Hürst Norbert 20 1
19 Enderle Johann 14 1
20 Metzger Thomas 5 8

MUM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Akermann Lorenz 2 67
2 Meier Alfons 1 85
3 Schuster Michael 3 42
4 Mayinger Markus 9 21
5 Wild Andreas 6 142
6 Handschigl Matthias 10 139
7 Roßmann Brigitte 17 54
8 Eitel Jürgen 4 89
9 Thiel Maria 19 18
10 Böswald Christof 5 60
11 Pfeifer Stefan 15 5
12 Rammler Maximilian 18 2
13 Hasmüller Günther 11 111
14 Schneid Alexander 14 99
15 Langlotz Elfriede 7 49
16 Ferber Melanie 16 92
17 Leinfelder Alexander 12 21
18 Roßkopf Helmut 13 109
19 Wagner Richard 8 23
20 Liese Sascha 20 4

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ferber Anita 1 90
2 Roßkopf Lothar 2 16
3 Bock Roland 4 5
4 Kuba Karel 6 1
5 Bengel Ralf 14 3
6 Eicher Michael 11 8
7 Röding Renate 9 9
8 Roßkopf Anita 3 15
9 Dworschak Peter 5 0
10 Bock Lothar 15 1
11 Burkhardt Ingrid 16 0
12 Landsmann Markus 8 48
13 Ferber Sabrina 7 4
14 Knauer Franz 13 3
15 Marstaller Joachim 19 0
16 Röding Ulrich 20 0
17 Ferber Michael 18 0
18 Roßkopf Moritz 10 2
19 Gayr Timo 12 1
20 Stäbe Werner 17 0