11 - Monheim / Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Monheim, 11 - Monheim / Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:33:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.699 32,9 %
SPD 1.658 20,2 %
MUM 1.966 24,0 %
PWG 1.872 22,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 438 -
Ungültige Stimmen 9 2,1 %
Gültige Stimmen 8.195 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfefferer Günther 0 520
2 Müller Konrad 3 254
3 Gerstner Claudia 4 238
4 Bullinger Peter 1 306
5 Böswald Gerhard 6 97
6 Mittl Patrick 13 64
7 Bartl Maximilian 8 97
8 Utjesinovic Daniela 12 49
9 Wenninger Lorenz 18 29
10 Gerstner Theresa 15 52
11 Mittel Dominik 10 69
12 Hillemeir Maximilian 11 56
13 Dr. Kaspar Uwe 2 327
14 Nigel Barbara 5 235
15 Schreiber Stephan 14 52
16 Neumann Andreas 7 73
17 Buchberger Günther 17 28
18 Ferber Michael 19 13
19 Theil Christopher 16 45
20 Binder Josef 9 95

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pelzer Andreas 1 408
2 Scheuenpflug Christine 2 220
3 Meyer Norbert 3 208
4 Utjesinovic Helga 4 172
5 Nigel Thomas 10 25
6 Böswald Kathrin 8 64
7 Ringel Uwe 6 87
8 Finger Claudia 17 33
9 Scharla Stefan 7 50
10 Tonnemacher Claudia 16 27
11 Treyz Hans Ulrich 12 33
12 Burgetsmeier Lea 11 34
13 Meyer Armin 9 31
14 Michael Antje 19 20
15 Huber Florian 15 34
16 Bayer Edeltraud 18 2
17 Berkmüller Armin 13 38
18 Hürst Norbert 20 2
19 Enderle Johann 14 11
20 Metzger Thomas 5 159

MUM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Akermann Lorenz 2 248
2 Meier Alfons 1 191
3 Schuster Michael 3 136
4 Mayinger Markus 9 115
5 Wild Andreas 6 154
6 Handschigl Matthias 10 52
7 Roßmann Brigitte 17 70
8 Eitel Jürgen 4 151
9 Thiel Maria 19 42
10 Böswald Christof 5 113
11 Pfeifer Stefan 15 64
12 Rammler Maximilian 18 67
13 Hasmüller Günther 11 125
14 Schneid Alexander 14 37
15 Langlotz Elfriede 7 94
16 Ferber Melanie 16 45
17 Leinfelder Alexander 12 55
18 Roßkopf Helmut 13 47
19 Wagner Richard 8 142
20 Liese Sascha 20 18

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ferber Anita 1 455
2 Roßkopf Lothar 2 329
3 Bock Roland 4 135
4 Kuba Karel 6 82
5 Bengel Ralf 14 34
6 Eicher Michael 11 53
7 Röding Renate 9 67
8 Roßkopf Anita 3 116
9 Dworschak Peter 5 126
10 Bock Lothar 15 52
11 Burkhardt Ingrid 16 34
12 Landsmann Markus 8 66
13 Ferber Sabrina 7 72
14 Knauer Franz 13 51
15 Marstaller Joachim 19 17
16 Röding Ulrich 20 18
17 Ferber Michael 18 29
18 Roßkopf Moritz 10 51
19 Gayr Timo 12 51
20 Stäbe Werner 17 34
Download der Grafik als SVG-Datei