7 - Monheim 7 / Weilheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Monheim, 7 - Monheim 7 / Weilheim
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:33:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 506 21,7 %
SPD 427 18,3 %
MUM 1.149 49,2 %
PWG 252 10,8 %
Stimmberechtigte 462 -
Wähler 129 27,9 %
Ungültige Stimmen 3 2,3 %
Gültige Stimmen 2.334 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfefferer Günther 0 118
2 Müller Konrad 3 41
3 Gerstner Claudia 4 17
4 Bullinger Peter 1 21
5 Böswald Gerhard 6 64
6 Mittl Patrick 13 7
7 Bartl Maximilian 8 18
8 Utjesinovic Daniela 12 16
9 Wenninger Lorenz 18 8
10 Gerstner Theresa 15 10
11 Mittel Dominik 10 15
12 Hillemeir Maximilian 11 15
13 Dr. Kaspar Uwe 2 37
14 Nigel Barbara 5 24
15 Schreiber Stephan 14 8
16 Neumann Andreas 7 33
17 Buchberger Günther 17 35
18 Ferber Michael 19 5
19 Theil Christopher 16 5
20 Binder Josef 9 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pelzer Andreas 1 71
2 Scheuenpflug Christine 2 33
3 Meyer Norbert 3 18
4 Utjesinovic Helga 4 31
5 Nigel Thomas 10 8
6 Böswald Kathrin 8 18
7 Ringel Uwe 6 93
8 Finger Claudia 17 6
9 Scharla Stefan 7 6
10 Tonnemacher Claudia 16 9
11 Treyz Hans Ulrich 12 5
12 Burgetsmeier Lea 11 9
13 Meyer Armin 9 9
14 Michael Antje 19 5
15 Huber Florian 15 5
16 Bayer Edeltraud 18 35
17 Berkmüller Armin 13 8
18 Hürst Norbert 20 7
19 Enderle Johann 14 35
20 Metzger Thomas 5 16

MUM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Akermann Lorenz 2 62
2 Meier Alfons 1 72
3 Schuster Michael 3 198
4 Mayinger Markus 9 148
5 Wild Andreas 6 65
6 Handschigl Matthias 10 28
7 Roßmann Brigitte 17 34
8 Eitel Jürgen 4 44
9 Thiel Maria 19 18
10 Böswald Christof 5 43
11 Pfeifer Stefan 15 173
12 Rammler Maximilian 18 98
13 Hasmüller Günther 11 36
14 Schneid Alexander 14 15
15 Langlotz Elfriede 7 24
16 Ferber Melanie 16 21
17 Leinfelder Alexander 12 16
18 Roßkopf Helmut 13 14
19 Wagner Richard 8 32
20 Liese Sascha 20 8

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ferber Anita 1 103
2 Roßkopf Lothar 2 25
3 Bock Roland 4 5
4 Kuba Karel 6 32
5 Bengel Ralf 14 5
6 Eicher Michael 11 3
7 Röding Renate 9 10
8 Roßkopf Anita 3 14
9 Dworschak Peter 5 7
10 Bock Lothar 15 3
11 Burkhardt Ingrid 16 3
12 Landsmann Markus 8 3
13 Ferber Sabrina 7 6
14 Knauer Franz 13 3
15 Marstaller Joachim 19 1
16 Röding Ulrich 20 4
17 Ferber Michael 18 2
18 Roßkopf Moritz 10 12
19 Gayr Timo 12 6
20 Stäbe Werner 17 5