2 - Monheim 2 / Kreuzwirt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Monheim, 2 - Monheim 2 / Kreuzwirt
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:33:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 764 35,6 %
SPD 497 23,1 %
MUM 241 11,2 %
PWG 647 30,1 %
Stimmberechtigte 945 -
Wähler 131 13,9 %
Ungültige Stimmen 2 1,5 %
Gültige Stimmen 2.149 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfefferer Günther 0 120
2 Müller Konrad 3 53
3 Gerstner Claudia 4 68
4 Bullinger Peter 1 52
5 Böswald Gerhard 6 29
6 Mittl Patrick 13 28
7 Bartl Maximilian 8 23
8 Utjesinovic Daniela 12 25
9 Wenninger Lorenz 18 21
10 Gerstner Theresa 15 47
11 Mittel Dominik 10 26
12 Hillemeir Maximilian 11 26
13 Dr. Kaspar Uwe 2 63
14 Nigel Barbara 5 46
15 Schreiber Stephan 14 26
16 Neumann Andreas 7 29
17 Buchberger Günther 17 15
18 Ferber Michael 19 21
19 Theil Christopher 16 30
20 Binder Josef 9 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pelzer Andreas 1 74
2 Scheuenpflug Christine 2 92
3 Meyer Norbert 3 59
4 Utjesinovic Helga 4 31
5 Nigel Thomas 10 22
6 Böswald Kathrin 8 20
7 Ringel Uwe 6 6
8 Finger Claudia 17 8
9 Scharla Stefan 7 43
10 Tonnemacher Claudia 16 11
11 Treyz Hans Ulrich 12 16
12 Burgetsmeier Lea 11 16
13 Meyer Armin 9 21
14 Michael Antje 19 6
15 Huber Florian 15 20
16 Bayer Edeltraud 18 4
17 Berkmüller Armin 13 5
18 Hürst Norbert 20 6
19 Enderle Johann 14 8
20 Metzger Thomas 5 29

MUM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Akermann Lorenz 2 25
2 Meier Alfons 1 31
3 Schuster Michael 3 8
4 Mayinger Markus 9 11
5 Wild Andreas 6 14
6 Handschigl Matthias 10 6
7 Roßmann Brigitte 17 9
8 Eitel Jürgen 4 20
9 Thiel Maria 19 10
10 Böswald Christof 5 8
11 Pfeifer Stefan 15 10
12 Rammler Maximilian 18 5
13 Hasmüller Günther 11 12
14 Schneid Alexander 14 9
15 Langlotz Elfriede 7 15
16 Ferber Melanie 16 10
17 Leinfelder Alexander 12 8
18 Roßkopf Helmut 13 9
19 Wagner Richard 8 13
20 Liese Sascha 20 8

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ferber Anita 1 116
2 Roßkopf Lothar 2 92
3 Bock Roland 4 42
4 Kuba Karel 6 31
5 Bengel Ralf 14 29
6 Eicher Michael 11 22
7 Röding Renate 9 24
8 Roßkopf Anita 3 36
9 Dworschak Peter 5 50
10 Bock Lothar 15 21
11 Burkhardt Ingrid 16 18
12 Landsmann Markus 8 15
13 Ferber Sabrina 7 29
14 Knauer Franz 13 26
15 Marstaller Joachim 19 15
16 Röding Ulrich 20 17
17 Ferber Michael 18 11
18 Roßkopf Moritz 10 21
19 Gayr Timo 12 15
20 Stäbe Werner 17 17