1 - Monheim 1 / Stadthalle Foyer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Monheim, 1 - Monheim 1 / Stadthalle Foyer
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:33:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.123 40,0 %
SPD 637 22,7 %
MUM 567 20,2 %
PWG 479 17,1 %
Stimmberechtigte 985 -
Wähler 155 15,7 %
Ungültige Stimmen 2 1,3 %
Gültige Stimmen 2.806 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfefferer Günther 0 181
2 Müller Konrad 3 90
3 Gerstner Claudia 4 104
4 Bullinger Peter 1 80
5 Böswald Gerhard 6 48
6 Mittl Patrick 13 27
7 Bartl Maximilian 8 44
8 Utjesinovic Daniela 12 44
9 Wenninger Lorenz 18 28
10 Gerstner Theresa 15 48
11 Mittel Dominik 10 17
12 Hillemeir Maximilian 11 37
13 Dr. Kaspar Uwe 2 93
14 Nigel Barbara 5 77
15 Schreiber Stephan 14 44
16 Neumann Andreas 7 55
17 Buchberger Günther 17 18
18 Ferber Michael 19 26
19 Theil Christopher 16 22
20 Binder Josef 9 40

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pelzer Andreas 1 109
2 Scheuenpflug Christine 2 56
3 Meyer Norbert 3 78
4 Utjesinovic Helga 4 59
5 Nigel Thomas 10 18
6 Böswald Kathrin 8 25
7 Ringel Uwe 6 19
8 Finger Claudia 17 18
9 Scharla Stefan 7 29
10 Tonnemacher Claudia 16 19
11 Treyz Hans Ulrich 12 24
12 Burgetsmeier Lea 11 18
13 Meyer Armin 9 28
14 Michael Antje 19 14
15 Huber Florian 15 20
16 Bayer Edeltraud 18 13
17 Berkmüller Armin 13 24
18 Hürst Norbert 20 12
19 Enderle Johann 14 14
20 Metzger Thomas 5 40

MUM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Akermann Lorenz 2 70
2 Meier Alfons 1 45
3 Schuster Michael 3 37
4 Mayinger Markus 9 22
5 Wild Andreas 6 24
6 Handschigl Matthias 10 23
7 Roßmann Brigitte 17 54
8 Eitel Jürgen 4 54
9 Thiel Maria 19 22
10 Böswald Christof 5 23
11 Pfeifer Stefan 15 9
12 Rammler Maximilian 18 9
13 Hasmüller Günther 11 40
14 Schneid Alexander 14 17
15 Langlotz Elfriede 7 35
16 Ferber Melanie 16 20
17 Leinfelder Alexander 12 17
18 Roßkopf Helmut 13 15
19 Wagner Richard 8 21
20 Liese Sascha 20 10

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ferber Anita 1 130
2 Roßkopf Lothar 2 83
3 Bock Roland 4 21
4 Kuba Karel 6 19
5 Bengel Ralf 14 17
6 Eicher Michael 11 12
7 Röding Renate 9 9
8 Roßkopf Anita 3 40
9 Dworschak Peter 5 8
10 Bock Lothar 15 6
11 Burkhardt Ingrid 16 19
12 Landsmann Markus 8 14
13 Ferber Sabrina 7 24
14 Knauer Franz 13 15
15 Marstaller Joachim 19 9
16 Röding Ulrich 20 3
17 Ferber Michael 18 12
18 Roßkopf Moritz 10 4
19 Gayr Timo 12 21
20 Stäbe Werner 17 13