3 - Monheim 3 / Haus des Gastes

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Monheim, 3 - Monheim 3 / Haus des Gastes
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:33:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 965 38,1 %
SPD 784 30,9 %
MUM 378 14,9 %
PWG 409 16,1 %
Stimmberechtigte 954 -
Wähler 143 15,0 %
Ungültige Stimmen 3 2,1 %
Gültige Stimmen 2.536 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfefferer Günther 0 154
2 Müller Konrad 3 69
3 Gerstner Claudia 4 69
4 Bullinger Peter 1 72
5 Böswald Gerhard 6 37
6 Mittl Patrick 13 52
7 Bartl Maximilian 8 62
8 Utjesinovic Daniela 12 34
9 Wenninger Lorenz 18 23
10 Gerstner Theresa 15 32
11 Mittel Dominik 10 37
12 Hillemeir Maximilian 11 27
13 Dr. Kaspar Uwe 2 96
14 Nigel Barbara 5 55
15 Schreiber Stephan 14 19
16 Neumann Andreas 7 30
17 Buchberger Günther 17 14
18 Ferber Michael 19 26
19 Theil Christopher 16 32
20 Binder Josef 9 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pelzer Andreas 1 136
2 Scheuenpflug Christine 2 89
3 Meyer Norbert 3 98
4 Utjesinovic Helga 4 74
5 Nigel Thomas 10 37
6 Böswald Kathrin 8 38
7 Ringel Uwe 6 14
8 Finger Claudia 17 14
9 Scharla Stefan 7 33
10 Tonnemacher Claudia 16 19
11 Treyz Hans Ulrich 12 16
12 Burgetsmeier Lea 11 17
13 Meyer Armin 9 38
14 Michael Antje 19 19
15 Huber Florian 15 23
16 Bayer Edeltraud 18 18
17 Berkmüller Armin 13 20
18 Hürst Norbert 20 13
19 Enderle Johann 14 13
20 Metzger Thomas 5 55

MUM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Akermann Lorenz 2 54
2 Meier Alfons 1 19
3 Schuster Michael 3 29
4 Mayinger Markus 9 17
5 Wild Andreas 6 14
6 Handschigl Matthias 10 16
7 Roßmann Brigitte 17 10
8 Eitel Jürgen 4 31
9 Thiel Maria 19 34
10 Böswald Christof 5 21
11 Pfeifer Stefan 15 6
12 Rammler Maximilian 18 3
13 Hasmüller Günther 11 18
14 Schneid Alexander 14 10
15 Langlotz Elfriede 7 15
16 Ferber Melanie 16 23
17 Leinfelder Alexander 12 5
18 Roßkopf Helmut 13 15
19 Wagner Richard 8 19
20 Liese Sascha 20 19

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ferber Anita 1 96
2 Roßkopf Lothar 2 63
3 Bock Roland 4 25
4 Kuba Karel 6 9
5 Bengel Ralf 14 12
6 Eicher Michael 11 19
7 Röding Renate 9 23
8 Roßkopf Anita 3 25
9 Dworschak Peter 5 12
10 Bock Lothar 15 12
11 Burkhardt Ingrid 16 15
12 Landsmann Markus 8 19
13 Ferber Sabrina 7 15
14 Knauer Franz 13 9
15 Marstaller Joachim 19 10
16 Röding Ulrich 20 5
17 Ferber Michael 18 10
18 Roßkopf Moritz 10 8
19 Gayr Timo 12 15
20 Stäbe Werner 17 7