12 - Monheim / Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Monheim, 12 - Monheim / Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:33:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.278 28,4 %
SPD 2.589 22,4 %
MUM 3.240 28,0 %
PWG 2.446 21,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 606 -
Ungültige Stimmen 9 1,5 %
Gültige Stimmen 11.553 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfefferer Günther 0 535
2 Müller Konrad 3 296
3 Gerstner Claudia 4 334
4 Bullinger Peter 1 334
5 Böswald Gerhard 6 166
6 Mittl Patrick 13 77
7 Bartl Maximilian 8 98
8 Utjesinovic Daniela 12 68
9 Wenninger Lorenz 18 53
10 Gerstner Theresa 15 63
11 Mittel Dominik 10 77
12 Hillemeir Maximilian 11 124
13 Dr. Kaspar Uwe 2 356
14 Nigel Barbara 5 268
15 Schreiber Stephan 14 68
16 Neumann Andreas 7 140
17 Buchberger Günther 17 36
18 Ferber Michael 19 34
19 Theil Christopher 16 72
20 Binder Josef 9 79

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pelzer Andreas 1 587
2 Scheuenpflug Christine 2 353
3 Meyer Norbert 3 337
4 Utjesinovic Helga 4 234
5 Nigel Thomas 10 63
6 Böswald Kathrin 8 106
7 Ringel Uwe 6 102
8 Finger Claudia 17 36
9 Scharla Stefan 7 142
10 Tonnemacher Claudia 16 48
11 Treyz Hans Ulrich 12 49
12 Burgetsmeier Lea 11 36
13 Meyer Armin 9 57
14 Michael Antje 19 31
15 Huber Florian 15 57
16 Bayer Edeltraud 18 20
17 Berkmüller Armin 13 52
18 Hürst Norbert 20 12
19 Enderle Johann 14 41
20 Metzger Thomas 5 226

MUM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Akermann Lorenz 2 282
2 Meier Alfons 1 345
3 Schuster Michael 3 232
4 Mayinger Markus 9 164
5 Wild Andreas 6 218
6 Handschigl Matthias 10 147
7 Roßmann Brigitte 17 84
8 Eitel Jürgen 4 244
9 Thiel Maria 19 30
10 Böswald Christof 5 227
11 Pfeifer Stefan 15 124
12 Rammler Maximilian 18 87
13 Hasmüller Günther 11 142
14 Schneid Alexander 14 165
15 Langlotz Elfriede 7 188
16 Ferber Melanie 16 112
17 Leinfelder Alexander 12 120
18 Roßkopf Helmut 13 134
19 Wagner Richard 8 171
20 Liese Sascha 20 24

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ferber Anita 1 609
2 Roßkopf Lothar 2 540
3 Bock Roland 4 152
4 Kuba Karel 6 94
5 Bengel Ralf 14 49
6 Eicher Michael 11 67
7 Röding Renate 9 86
8 Roßkopf Anita 3 171
9 Dworschak Peter 5 138
10 Bock Lothar 15 46
11 Burkhardt Ingrid 16 44
12 Landsmann Markus 8 63
13 Ferber Sabrina 7 98
14 Knauer Franz 13 59
15 Marstaller Joachim 19 23
16 Röding Ulrich 20 19
17 Ferber Michael 18 28
18 Roßkopf Moritz 10 73
19 Gayr Timo 12 72
20 Stäbe Werner 17 15
Download der Grafik als SVG-Datei