13 - Monheim / Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Monheim, 13 - Monheim / Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:33:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.984 35,7 %
SPD 2.148 19,2 %
MUM 3.027 27,1 %
PWG 2.009 18,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 593 -
Ungültige Stimmen 10 1,7 %
Gültige Stimmen 11.168 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfefferer Günther 0 757
2 Müller Konrad 3 397
3 Gerstner Claudia 4 339
4 Bullinger Peter 1 359
5 Böswald Gerhard 6 198
6 Mittl Patrick 13 84
7 Bartl Maximilian 8 167
8 Utjesinovic Daniela 12 92
9 Wenninger Lorenz 18 51
10 Gerstner Theresa 15 81
11 Mittel Dominik 10 79
12 Hillemeir Maximilian 11 109
13 Dr. Kaspar Uwe 2 359
14 Nigel Barbara 5 305
15 Schreiber Stephan 14 108
16 Neumann Andreas 7 179
17 Buchberger Günther 17 84
18 Ferber Michael 19 58
19 Theil Christopher 16 60
20 Binder Josef 9 118

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pelzer Andreas 1 475
2 Scheuenpflug Christine 2 272
3 Meyer Norbert 3 325
4 Utjesinovic Helga 4 173
5 Nigel Thomas 10 53
6 Böswald Kathrin 8 79
7 Ringel Uwe 6 142
8 Finger Claudia 17 38
9 Scharla Stefan 7 58
10 Tonnemacher Claudia 16 23
11 Treyz Hans Ulrich 12 46
12 Burgetsmeier Lea 11 24
13 Meyer Armin 9 52
14 Michael Antje 19 20
15 Huber Florian 15 29
16 Bayer Edeltraud 18 31
17 Berkmüller Armin 13 33
18 Hürst Norbert 20 12
19 Enderle Johann 14 72
20 Metzger Thomas 5 191

MUM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Akermann Lorenz 2 273
2 Meier Alfons 1 380
3 Schuster Michael 3 241
4 Mayinger Markus 9 180
5 Wild Andreas 6 211
6 Handschigl Matthias 10 152
7 Roßmann Brigitte 17 78
8 Eitel Jürgen 4 204
9 Thiel Maria 19 25
10 Böswald Christof 5 193
11 Pfeifer Stefan 15 118
12 Rammler Maximilian 18 94
13 Hasmüller Günther 11 97
14 Schneid Alexander 14 95
15 Langlotz Elfriede 7 184
16 Ferber Melanie 16 98
17 Leinfelder Alexander 12 123
18 Roßkopf Helmut 13 126
19 Wagner Richard 8 134
20 Liese Sascha 20 21

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ferber Anita 1 633
2 Roßkopf Lothar 2 379
3 Bock Roland 4 108
4 Kuba Karel 6 88
5 Bengel Ralf 14 45
6 Eicher Michael 11 43
7 Röding Renate 9 70
8 Roßkopf Anita 3 111
9 Dworschak Peter 5 43
10 Bock Lothar 15 44
11 Burkhardt Ingrid 16 32
12 Landsmann Markus 8 52
13 Ferber Sabrina 7 85
14 Knauer Franz 13 60
15 Marstaller Joachim 19 30
16 Röding Ulrich 20 23
17 Ferber Michael 18 26
18 Roßkopf Moritz 10 51
19 Gayr Timo 12 46
20 Stäbe Werner 17 40
Download der Grafik als SVG-Datei