FWVD
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmid Peter | 1 | 429 |
| 2 | Braun Martin | 2 | 360 |
| 3 | Jung Wolfgang | 3 | 357 |
| 4 | Kempe Oliver | 4 | 216 |
| 5 | Bernrieder Michael | 5 | 209 |
| 6 | Wildfeuer-Fick Heike | 7 | 71 |
| 7 | Mayinger Josef | 6 | 202 |
| 8 | Schmidt Vanessa | 8 | 70 |
15. März 2020, Gemeinde Daiting
Amtliches Endergebnis, 20.04.2020 19:03:22
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| FWVD | 1.914 | 56,3 % |
| FWVN | 612 | 18,0 % |
| FWVHRU | 872 | 25,7 % |
| Stimmberechtigte | 657 | - |
| Wähler | 457 | 69,6 % |
| Ungültige Stimmen | 14 | 3,1 % |
| Gültige Stimmen | 3.398 | 99,6 % |
| Gewählter | Partei | |
|---|---|---|
| Schmid Peter | FWVD | |
| Braun Martin | FWVD | |
| Jung Wolfgang | FWVD | |
| Kempe Oliver | FWVD | |
| Bernrieder Michael | FWVD | |
| Riedelsheimer Otto | FWVN | |
| Bernecker Josef | FWVHRU | |
| Gayr Manuel | FWVHRU |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmid Peter | 1 | 429 |
| 2 | Braun Martin | 2 | 360 |
| 3 | Jung Wolfgang | 3 | 357 |
| 4 | Kempe Oliver | 4 | 216 |
| 5 | Bernrieder Michael | 5 | 209 |
| 6 | Wildfeuer-Fick Heike | 7 | 71 |
| 7 | Mayinger Josef | 6 | 202 |
| 8 | Schmidt Vanessa | 8 | 70 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Riedelsheimer Otto | 1 | 160 |
| 2 | Kirner Florian | 3 | 121 |
| 3 | Jäschke Ernst | 4 | 64 |
| 4 | Riedelsheimer Christian | 2 | 129 |
| 5 | Zunic Undine | 6 | 27 |
| 6 | Riedelsheimer Sandra | 8 | 25 |
| 7 | Luderschmid Anna Maria | 5 | 59 |
| 8 | Blank Herbert | 7 | 27 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Gayr Manuel | 2 | 190 |
| 2 | Roßmann Martin | 3 | 170 |
| 3 | Meier Albert jun. | 4 | 94 |
| 4 | Bernecker Josef | 1 | 222 |
| 5 | Reule Manuel | 5 | 65 |
| 6 | Pfeifer Tobias | 7 | 51 |
| 7 | Frisch Anita | 6 | 52 |
| 8 | Steidle Jürgen | 8 | 28 |
Wahlbeteiligung: 69,6 %