place
1 - Daiting
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| FWVD, FWVN, FWVHRU | Wildfeuer, Roland | 131 | 92,3 % |
| Sonstige | Sonstige, Sonstige | 11 | 7,7 % |
| Wahlberechtigte | 657 | - | |
| Wähler | 164 | 25,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 22 | 13,4 % | |
| Gültige Stimmen | 142 | 86,6 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 657 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 657 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 360 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 297 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 164 |
| Wähler insgesamt | 164 |
| Wahlbeteiligung | 69,6 % |