place
11 - Briefwahl Daiting
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| FWVD, FWVN, FWVHRU | Wildfeuer, Roland | 206 | 77,2 % |
| Sonstige | Sonstige, Sonstige | 61 | 22,8 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 293 | - | |
| Ungültige Stimmen | 26 | 8,9 % | |
| Gültige Stimmen | 267 | 91,1 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 293 |
| Wähler insgesamt | 293 |
| Wahlbeteiligung | 98,7 % |