place
1 - Rögling
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| BG / AE | Auernhammer, Isidor | 149 | 91,4 % |
| Sonstige | Sonstige, Sonstige | 14 | 8,6 % |
| Wahlberechtigte | 560 | - | |
| Wähler | 170 | 30,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 4,1 % | |
| Gültige Stimmen | 163 | 95,9 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 560 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 560 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 335 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 170 |
| Wähler insgesamt | 170 |
| Wahlbeteiligung | 69,3 % |