5 - Monheim 5 / Flotzheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Monheim, 5 - Monheim 5 / Flotzheim
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:33:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 261 11,7 %
SPD 124 5,6 %
MUM 1.671 75,0 %
PWG 172 7,7 %
Stimmberechtigte 384 -
Wähler 118 30,7 %
Ungültige Stimmen 2 1,7 %
Gültige Stimmen 2.228 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfefferer Günther 0 60
2 Müller Konrad 3 18
3 Gerstner Claudia 4 13
4 Bullinger Peter 1 15
5 Böswald Gerhard 6 10
6 Mittl Patrick 13 5
7 Bartl Maximilian 8 8
8 Utjesinovic Daniela 12 28
9 Wenninger Lorenz 18 7
10 Gerstner Theresa 15 8
11 Mittel Dominik 10 4
12 Hillemeir Maximilian 11 5
13 Dr. Kaspar Uwe 2 18
14 Nigel Barbara 5 15
15 Schreiber Stephan 14 14
16 Neumann Andreas 7 12
17 Buchberger Günther 17 5
18 Ferber Michael 19 10
19 Theil Christopher 16 3
20 Binder Josef 9 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pelzer Andreas 1 29
2 Scheuenpflug Christine 2 24
3 Meyer Norbert 3 2
4 Utjesinovic Helga 4 8
5 Nigel Thomas 10 9
6 Böswald Kathrin 8 5
7 Ringel Uwe 6 6
8 Finger Claudia 17 2
9 Scharla Stefan 7 3
10 Tonnemacher Claudia 16 2
11 Treyz Hans Ulrich 12 2
12 Burgetsmeier Lea 11 4
13 Meyer Armin 9 2
14 Michael Antje 19 2
15 Huber Florian 15 7
16 Bayer Edeltraud 18 2
17 Berkmüller Armin 13 6
18 Hürst Norbert 20 1
19 Enderle Johann 14 1
20 Metzger Thomas 5 7

MUM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Akermann Lorenz 2 139
2 Meier Alfons 1 245
3 Schuster Michael 3 68
4 Mayinger Markus 9 18
5 Wild Andreas 6 47
6 Handschigl Matthias 10 63
7 Roßmann Brigitte 17 20
8 Eitel Jürgen 4 77
9 Thiel Maria 19 23
10 Böswald Christof 5 206
11 Pfeifer Stefan 15 13
12 Rammler Maximilian 18 15
13 Hasmüller Günther 11 18
14 Schneid Alexander 14 70
15 Langlotz Elfriede 7 197
16 Ferber Melanie 16 53
17 Leinfelder Alexander 12 193
18 Roßkopf Helmut 13 42
19 Wagner Richard 8 109
20 Liese Sascha 20 55

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ferber Anita 1 34
2 Roßkopf Lothar 2 42
3 Bock Roland 4 7
4 Kuba Karel 6 4
5 Bengel Ralf 14 4
6 Eicher Michael 11 5
7 Röding Renate 9 5
8 Roßkopf Anita 3 14
9 Dworschak Peter 5 4
10 Bock Lothar 15 8
11 Burkhardt Ingrid 16 4
12 Landsmann Markus 8 4
13 Ferber Sabrina 7 5
14 Knauer Franz 13 7
15 Marstaller Joachim 19 4
16 Röding Ulrich 20 4
17 Ferber Michael 18 5
18 Roßkopf Moritz 10 4
19 Gayr Timo 12 4
20 Stäbe Werner 17 4