Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Monheim, Stadt Monheim
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:33:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 17.230 30,8 %
SPD 11.406 20,4 %
MUM 16.514 29,5 %
PWG 10.835 19,4 %
Stimmberechtigte 4.129 -
Wähler 3.004 72,8 %
Ungültige Stimmen 52 1,7 %
Gültige Stimmen 55.985 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Monheim, Stadt Monheim
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 14:33:24

Gewählter Partei
Bullinger Peter CSU
Dr. Kaspar Uwe CSU
Müller Konrad CSU
Gerstner Claudia CSU
Nigel Barbara CSU
Böswald Gerhard CSU
Pelzer Andreas SPD
Scheuenpflug Christine SPD
Meyer Norbert SPD
Utjesinovic Helga SPD
Meier Alfons MUM
Akermann Lorenz MUM
Schuster Michael MUM
Eitel Jürgen MUM
Böswald Christof MUM
Wild Andreas MUM
Ferber Anita PWG
Roßkopf Lothar PWG
Roßkopf Anita PWG
Bock Roland PWG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfefferer Günther 0 3.212
2 Müller Konrad 3 1.539
3 Gerstner Claudia 4 1.430
4 Bullinger Peter 1 1.641
5 Böswald Gerhard 6 812
6 Mittl Patrick 13 451
7 Bartl Maximilian 8 635
8 Utjesinovic Daniela 12 457
9 Wenninger Lorenz 18 277
10 Gerstner Theresa 15 393
11 Mittel Dominik 10 501
12 Hillemeir Maximilian 11 476
13 Dr. Kaspar Uwe 2 1.601
14 Nigel Barbara 5 1.318
15 Schreiber Stephan 14 421
16 Neumann Andreas 7 677
17 Buchberger Günther 17 280
18 Ferber Michael 19 224
19 Theil Christopher 16 325
20 Binder Josef 9 560

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pelzer Andreas 1 2.366
2 Scheuenpflug Christine 2 1.491
3 Meyer Norbert 3 1.488
4 Utjesinovic Helga 4 1.043
5 Nigel Thomas 10 308
6 Böswald Kathrin 8 424
7 Ringel Uwe 6 539
8 Finger Claudia 17 211
9 Scharla Stefan 7 429
10 Tonnemacher Claudia 16 222
11 Treyz Hans Ulrich 12 252
12 Burgetsmeier Lea 11 261
13 Meyer Armin 9 316
14 Michael Antje 19 149
15 Huber Florian 15 234
16 Bayer Edeltraud 18 153
17 Berkmüller Armin 13 247
18 Hürst Norbert 20 84
19 Enderle Johann 14 236
20 Metzger Thomas 5 953

MUM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Akermann Lorenz 2 1.545
2 Meier Alfons 1 1.709
3 Schuster Michael 3 1.189
4 Mayinger Markus 9 806
5 Wild Andreas 6 1.068
6 Handschigl Matthias 10 779
7 Roßmann Brigitte 17 525
8 Eitel Jürgen 4 1.117
9 Thiel Maria 19 306
10 Böswald Christof 5 1.093
11 Pfeifer Stefan 15 601
12 Rammler Maximilian 18 426
13 Hasmüller Günther 11 721
14 Schneid Alexander 14 647
15 Langlotz Elfriede 7 1.011
16 Ferber Melanie 16 586
17 Leinfelder Alexander 12 669
18 Roßkopf Helmut 13 660
19 Wagner Richard 8 859
20 Liese Sascha 20 197

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ferber Anita 1 2.899
2 Roßkopf Lothar 2 2.010
3 Bock Roland 4 595
4 Kuba Karel 6 468
5 Bengel Ralf 14 267
6 Eicher Michael 11 305
7 Röding Renate 9 363
8 Roßkopf Anita 3 664
9 Dworschak Peter 5 516
10 Bock Lothar 15 244
11 Burkhardt Ingrid 16 208
12 Landsmann Markus 8 379
13 Ferber Sabrina 7 400
14 Knauer Franz 13 288
15 Marstaller Joachim 19 143
16 Röding Ulrich 20 120
17 Ferber Michael 18 168
18 Roßkopf Moritz 10 307
19 Gayr Timo 12 300
20 Stäbe Werner 17 191

Wahlbeteiligung: 72,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei