place
2 - Monheim 2 / Kreuzwirt
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Pfefferer, Günther | 62 | 47,7 % |
| SPD | Pelzer, Andreas | 26 | 20,0 % |
| MUM | Akermann, Lorenz | 8 | 6,2 % |
| PWG | Ferber, Anita | 34 | 26,2 % |
| Wahlberechtigte | 945 | - | |
| Wähler | 131 | 13,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 130 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 945 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 945 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 467 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 478 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 131 |
| Wähler insgesamt | 131 |
| Wahlbeteiligung | 13,9 % |