place
09779186 - Stadt Monheim
Wahlbeteiligung: 72,6 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Pfefferer, Günther | 1.374 | 46,0 % |
| SPD | Pelzer, Andreas | 748 | 25,1 % |
| MUM | Akermann, Lorenz | 324 | 10,9 % |
| PWG | Ferber, Anita | 538 | 18,0 % |
| Wahlberechtigte | 4.129 | - | |
| Wähler | 2.999 | 72,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 2.984 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 10 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.129 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.129 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.861 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.268 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 784 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.215 |
| Wähler insgesamt | 2.999 |
| Wahlbeteiligung | 72,6 % |