place
14 - Buchdorf / Briefwahl 4
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU / FB | Hertle, Benjamin | 118 | 40,3 % |
| BMBB | Grob, Walter | 175 | 59,7 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 293 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 293 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 293 |
| Wähler insgesamt | 293 |