place
11 - Buchdorf / Briefwahl 1
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU / FB | Hertle, Benjamin | 107 | 37,7 % |
| BMBB | Grob, Walter | 177 | 62,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 288 | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 284 | 98,6 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 288 |
| Wähler insgesamt | 288 |